CPUs

Look up CPUs by spec. Open a model for live UK listings, or list yours.

1,578 products

Select up to 4 to compare

Select
AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.6 GHz 4 GHz AMD Ryzen 7 AM4 95 W None — —
AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.6 GHz 4 GHz AMD Ryzen 7 AM4 95 W None — —
AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.2 GHz 4.1 GHz AMD Ryzen 7 AM4 65 W None — —
AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.2 GHz 4.1 GHz AMD Ryzen 7 AM4 65 W None — —
AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.7 GHz 4.3 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.6 GHz 4.4 GHz AMD Ryzen 7 AM4 65 W None — —
AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.9 GHz 4.5 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.9 GHz 4.5 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.9 GHz 4.7 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 5700 3.7 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.7 GHz 4.6 GHz AMD Ryzen 7 AM4 65 W None — —
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3 GHz 4.1 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.4 GHz 4.5 GHz AMD Ryzen 7 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 7 7700 3.6 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.6 GHz 5.3 GHz AMD Ryzen 7 AM5 65 W Radeon — —
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 4.2 GHz 5 GHz AMD Ryzen 7 AM5 120 W Radeon — —
AMD Ryzen 7 8700G 4.2 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 4.2 GHz 5.1 GHz AMD Ryzen 7 AM5 65 W Radeon 780M — —
AMD Ryzen 7 9700F 3.8 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.8 GHz 5.5 GHz AMD Ryzen 7 AM5 65 W None — —
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 4.7 GHz 5.2 GHz AMD Ryzen 7 AM5 120 W Radeon — —
AMD Ryzen 7 PRO 7745 3.8 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.8 GHz 5.3 GHz AMD Ryzen 7 PRO AM5 65 W Radeon — —
AMD Ryzen 7 PRO 7745 3.8 GHz 8-Core Processor AMD 8 16 3.8 GHz 5.3 GHz AMD Ryzen 7 PRO AM5 65 W Radeon — —
AMD Ryzen 7 PRO 9745 3.8 GHz 8-Core OEM/Tray Processor AMD 8 16 3.8 GHz 5.4 GHz AMD Ryzen 7 PRO AM5 65 W Radeon — —
AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12-Core OEM/Tray Processor AMD 12 24 3.1 GHz — AMD Ryzen 9 AM4 65 W None — —
AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12-Core OEM/Tray Processor AMD 12 24 3.8 GHz 4.6 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12-Core Processor AMD 12 24 3.8 GHz 4.6 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 12-Core Processor AMD 12 24 3.8 GHz 4.7 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16-Core OEM/Tray Processor AMD 16 32 3.5 GHz 4.7 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16-Core Processor AMD 16 32 3.5 GHz 4.7 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12-Core Processor AMD 12 24 3.7 GHz 4.8 GHz AMD Ryzen 9 AM4 105 W None — —
AMD Ryzen 9 7900X3D 4.4 GHz 12-Core Processor AMD 12 24 4.4 GHz 5.6 GHz AMD Ryzen 9 AM5 120 W Radeon — —
AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 16-Core Processor AMD 16 32 4.5 GHz 5.7 GHz AMD Ryzen 9 AM5 170 W Radeon — —
AMD Ryzen 9 7950X3D 4.2 GHz 16-Core Processor AMD 16 32 4.2 GHz 5.7 GHz AMD Ryzen 9 AM5 120 W Radeon — —
AMD Ryzen 9 PRO 7945 3.7 GHz 12-Core OEM/Tray Processor AMD 12 24 3.7 GHz 5.4 GHz AMD Ryzen 9 PRO AM5 65 W Radeon — —
AMD Ryzen 9 PRO 9945 3.4 GHz 12-Core OEM/Tray Processor AMD 12 24 3.4 GHz 5.4 GHz AMD Ryzen 9 PRO AM5 65 W Radeon — —
AMD Sempron 130 2.6 GHz Single-Core OEM/Tray Processor AMD 1 1 2.6 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron 130 2.6 GHz Single-Core OEM/Tray Processor AMD 1 1 2.6 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron 140 2.7 GHz Single-Core Processor AMD 1 1 2.7 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron 145 2.8 GHz Single-Core OEM/Tray Processor AMD 1 1 2.8 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron 145 2.8 GHz Single-Core Processor AMD 1 1 2.8 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron 150 2.9 GHz Single-Core OEM/Tray Processor AMD 1 1 2.9 GHz — AMD Sempron AM3 45 W None — —
AMD Sempron X2 190 2.5 GHz Dual-Core OEM/Tray Processor AMD 2 2 2.5 GHz — AMD Sempron X2 AM3 45 W None — —
AMD Sempron X2 198 2.5 GHz Dual-Core OEM/Tray Processor AMD 2 2 2.5 GHz — AMD Sempron FM1 65 W None — —

← All PC parts